Carte du parcours

Règles — Rouge & Rose
ROSE : MA3, FA1, FA40
ROUGE : MA60, MA65, MA70, MA4, MJ18, MJ15, MJ12, FA50, FA55, FA60, FA65, FA70, FA2, FA3, FA4, FJ18, FJ15, FJ12
| # | Rouge | Rose | Par | Règle / OB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260' | 260' | 3 | Clôture et + OB, eau canal casual |
| 2 | 190' | 245' | 3 | Gauche du fairway OB |
| 3 | 155' | 155' | 3 | Double Mando. Clôture et + OB |
| 4 | 132' | 192' | 3 | Gauche du fairway OB |
| 5 | 309' | 309' | 3 | — |
| 6 | 160' | 160' | 4 | Petit canal à droite OB |
| 7 | 325' | 325' | 4 | Canal à gauche et au-delà OB |
| 8 | 202' | 202' | 3 | — |
| 9 | 204' | 240' | 3 | — |
| A | 165' | 165' | 3 | Île hasard |
| 10 | 170' | 237' | 3 | — |
| 11 | 275' | 275' | 3 | — |
| 12 | 160' | 211' | 3 | — |
| 13 | 300' | 300' | 4 | Gauche du fairway (long de la pente) OB |
| 14 | 195' | 260' | 3 | — |
| 15 | 180' | 180' | 3 | Mando droite. Gauche (pente) OB |
| 16 | 188' | 188' | 3 | Gauche (pente) OB |
| 17 | 132' | 132' | 3 | Longues herbes derrière panier OB |
| 18 | 306' | 306' | 3 | Chemin et au-delà OB, trappe hasard |
Égalité pour la 1re position : prolongation sur les trous #18 – #10 – #14 en boucle.
Mando : passage obligatoire selon la flèche. Mando manqué : DZ avec +1 coup.
OB : jouez d'où le disque est sorti avec +1 coup de pénalité.
DZ : Drop Zone, endroit d'où vous relancez.
Hazard : jouez d'où le disque est atterri avec +1 coup.
Eau casual : marquez au sec derrière le disque, sans pénalité.
Relief area : jouée comme OB, sans lancer de pénalité.
Règles — Argent
ARGENT : MA40, MA50, MA55, MA2
MA1 : ARGENT — #17 modifié à 265 pieds
| # | Dist. | Par | Règle / OB |
|---|---|---|---|
| 1 | 360' | 3 | Clôture et + OB, eau canal casual |
| 2 | 245' | 3 | Gauche du fairway OB |
| 3 | 225' | 3 | Double Mando. Clôture et + OB |
| 4 | 192' | 3 | Gauche du fairway OB |
| 5 | 350' | 3 | — |
| 6 | 295' | 4 | Petit canal à droite OB |
| 7 | 395' | 4 | Canal à gauche et au-delà OB |
| 8 | 202' | 3 | — |
| 9 | 545' | 4 | Petit canal OB, île hasard au-delà du canal |
| 10 | 200' | 3 | Île hasard |
| 11 | 237' | 3 | — |
| 12 | 350' | 3 | — |
| 13 | 211' | 3 | — |
| 14 | 410' | 3 | Gauche du fairway (long de la pente) OB |
| 15 | 260' | 3 | — |
| 16 | 180' | 3 | Mando droite. Gauche (pente) OB |
| 17 | 245' | 3 | Ravin = Drop Zone optionnel. Longues herbes derrière panier OB |
| 18 | 485' | 4 | Chemin et au-delà OB, trappe hasard |
#17 ARGENT MODIFIÉ — MA1
Distance : 265 pieds
Ravin = Drop Zone optionnel. Si le disque est dans le ravin au départ, le joueur peut jouer son OB normal ou prendre l'option du Drop Zone.
Distance : 265 pieds
Ravin = Drop Zone optionnel. Si le disque est dans le ravin au départ, le joueur peut jouer son OB normal ou prendre l'option du Drop Zone.
Cantine

PDGA Live
Toutes les règles de la PDGA s'appliquent. Tous les joueurs doivent entrer leur score dans PDGA Live.
CODE DE CONNEXION
NADGT26
Télécharger le caddybook PDF